T300
| Dane ogólne | |
| Model | T300 |
| Cena | 4.699,00 PLN |
| Parametry techniczne | |
| Silnik - moc znamionowa (moc max.) | 2.0 KM (4.0 KM) |
| Zakres prędkości (km/h) | 0.8-16 km/h sterowana z poręczy |
| Kąt pochylenia | 0-10% sterowany elektronicznie |
| Pomiar tętna | sensory dotykowe, opcjonalnie pas telemetryczny |
| Wymiary pasa biegowego (dł.szer.) w cm | 142 x 51 |
| Grubość pasa biegowego (mm) | 1,8 mm |
| System bezpieczeństwa |
|
| System amortyzacji |
|
| Możliwość składania |
|
| Wspomaganie składania/rozkładania |
|
| Rolki transportowe | 4 |
| Max. waga użytkownika (kg) | 150 kg |
| Zasilanie | 230V |
| Wyposażenie dodatkowe | półka na książkę, 2 schowki na bidon, telefon, podłączenie do mp3, odometr |
| Inne | bezpośredni wybór 10 prędkości i 10 kątów pochylenia |
| Wymiary po rozstawieniu (dł.szer.wys.) w cm | 185 x 82 x 139 |
| Wymiary po złożeniu (dł.szer.wys.) w cm | 95 x 82 x 180 |
| Waga (kg) | 100 kg |
| Funkcje komputera | |
| Wyświetlacz | 1 podświetlane okno LCD |
| Czas (min,sek) |
|
| Prędkość (km/h) |
|
| Dystans (km) |
|
| Wydatek energetyczny (cal) |
|
| Tętno (ud./min.) |
|
| Kąt pochylenia (%) |
|
| Automatyczny dobór stref treningowych tętna | 1 strefa |
| Programy treningowe ogółem | 10 |
| Program manualny | 1 |
| Program treningowy celowy | - |
| Program predefiniowany | 6 |
| Program sterowany tętnem | 1 |
| Program użytkownika | 2 |
| Inne | - |
«
»
zobacz instrukcję
zobacz certyfikat
T300 to bieżnia elektryczna o bardzo stabilnej konstrukcji i udźwigu 150 kg. Posiada automatyczną regulację prędkości i kąta pochylenia. Współpracuje z pasem telemetrycznym.

